
Kostenloser Versand+Korkenzieher als Geschenk für Erstbestellungen ab 75 CHF mit dem Code GESCHENK
-
Australien
-
Belgien
-
Bulgarien
-
Dänemark
-
Deutschland
-
Estland
-
Finnland
-
Frankreich
-
Griechenland
-
HongKong
-
Iceland
-
Italien
-
Japan
-
Kroatien
-
Lettland
-
Liechtenstein
-
Lituanie
-
Luxemburg
-
Malz
-
Niederlande
-
Norwegen
-
Österreich
-
Polen
-
Portugal
-
Rumänien
-
Schweden
-
Schweiz
-
Singapur
-
Slowakei
-
Slowenien
-
Spanien
-
Südkorea
-
Taiwan
-
Tschechien
-
Ungarn
-
US
-
Vereinigtes Königreich
-
Zypern

-
Wein WeinWeinRebsorte
-
Rebsorte
-
Chardonnay
-
Merlot
-
Malbec
-
Montepulciano
-
Syrah
-
Tempranillo
-
Riesling
-
Sangiovese
-
Kerner
-
Grauburgunder
WeinHerstellung-
Herstellung
-
Veganer
-
Ohne Sulfite
-
Bio
-
Koscherer
Wein -
-
Schaumweine SchaumweineHerstellungsgebiet
-
Herstellungsgebiet
- Champagne
- Cava
- Prosecco
- Lambrusco
- Moscato d'Asti
- Franciacorta
- Corpinnat
SchaumweineZuckergehalt-
Zuckergehalt
- Champagne Brut
- Champagner Brut Nature
- Champagner Extra Brut
- Cava Brut
- Cava Brut Natur
- Cava Extra Brut
SchaumweineMehr entdecken-
Mehr entdecken
- Champagner im Magnumformat
- Cava im Magnumformat
- Top 10 Champagner
- Top 10 Cava
- Cava und Champagner zum Verschenken
SchaumweineSchaumweineHerstellungsgebiet-
Herstellungsgebiet
-
Champagne
-
Cava
-
Prosecco
-
Lambrusco
-
Moscato d'Asti
-
Franciacorta
-
Corpinnat
SchaumweineBewertung-
Bewertung
-
Bewertung Parker
-
Bewertung Decántalo
SchaumweineZuckergehalt-
Zuckergehalt
-
Champagne Brut
-
Champagner Brut Nature
-
Champagner Extra Brut
-
Cava Brut
-
Cava Brut Natur
-
Cava Extra Brut
SchaumweineMehr entdecken-
Mehr entdecken
-
Champagner im Magnumformat
-
Cava im Magnumformat
-
Top 10 Champagner
-
Top 10 Cava
-
Cava und Champagner zum Verschenken
Schaumweine -
-
Spirituosen
-
Geschenke
-
Selections
-
Alkoholfreier
-
Weinzubehör
-
Outlet
-
Blog

Juan Gil Yellow Label 4 Meses











Feststellung aus der Weinprobe Juan Gil Yellow Label 4 Meses 2023
Rotwein Jung Vegan. 4 Monate in Barriquefässern aus französischer und amerikanischer Eiche.
Juan Gil Etiqueta Amarilla 4 Meses 2023 ist ein Wein, der sich mit einer intensiven roten Farbe präsentiert. In der Nase nimmt man Aromen von roten Früchten wie Kirschen und Erdbeeren wahr, begleitet von einem subtilen Hauch von Vanille. Am Gaumen ist er saftig und frisch, mit weichen Tanninen, die eine angenehme Textur verleihen. Dieser Wein hat einen ausgewogenen Abgang, der einen fruchtigen Nachklang hinterlässt, der dazu einlädt, ihn weiter zu genießen.
Fruchtig |
|
Würzig | |
Jung |
|
Mit Fassausbau | |
Leicht |
|
Mit Körper |
Über Juan Gil Yellow Label 4 Meses
2023 | Juan Gil Etiqueta Amarilla 4 Meses 2023 ist ein Wein, der sich mit einer intensiven roten Farbe präsentiert. In der Nase nimmt man Aromen von roten Früchten wie Kirschen und Erdbeeren wahr, begleitet von einem subtilen Hauch von Vanille. Am Gaumen ist er saftig und frisch, mit weichen Tanninen, die eine angenehme Textur verleihen. Dieser Wein hat einen ausgewogenen Abgang, der einen fruchtigen Nachklang hinterlässt, der dazu einlädt, ihn weiter zu genießen. |
|
2022 | Juan Gil Etiqueta Amarilla 4 meses 2022 ist ein Wein, der eine breite Palette von Aromen und Geschmacksrichtungen bietet, von reifen Früchten bis zu würzigen Nuancen, immer mit dem charakteristischen Profil der Monastrell-Traube aus Jumilla. Am Gaumen ist er sehr saftig und mild, mit einem angenehmen Hauch von Säure, der ihm Frische verleiht. Ein Rotwein mit mediterranem Charakter, sehr vielseitig und angenehm zu trinken. | |
2021 | Juan Gil Etiqueta Amarilla 4 Monate 2021 ist ein sehr aromatischer Rotwein. In der Nase fallen reife Fruchtnoten auf, begleitet von einem subtilen Hauch von neuem Holz. Am Gaumen ist er schmackhaft und vollmundig. Ein gut strukturierter Rotwein mit angenehmem und saftigem Mundgefühl, und der herrlichen Lebendigkeit, die seine Jugend mit sich bringt. |
|
2020 | Juan Gil Etiqueta Amarilla 4 Meses 2020 ist ein saftiger Rotwein mit duftenden Aromen von roten und blauen Blumen, Noten von roten Früchten und einem Hauch von Lakritze. Der Gaumen ist temperamentvoll, komplex und ausgewogen. Ein junger Wein mit intensiver, frischer Frucht und einem ansprechenden Hintergrund. Der Abgang ist lang und leicht bitter. |
|
2019 | Juan Gil Yellow Label 4 Monate 2019 ist ein saftiger Rotwein mit Aromen von kleinen roten Früchten, Noten von roten und blauen Blüten sowie würzigen Akzenten. Am Gaumen zeigt er sich intensiv, kraftvoll und vielschichtig. Ein äußerst fruchtiger Wein mit einer lebendigen Säure und einem sehr sinnlichen Likörwein-Charakter im Abgang.
|
|
2017 | Juan Gil Etiqueta Amarilla 2017 ist ein saftiger Rotwein von mittelstarkem Körper. Er bewahrt das Profil der Monastrell in Jumilla, wo er durch die Wärme des Jahrgangs eine gewisse Konzentration besitzt. Viel reife rote Frucht und Brombeeren mit einem etwas würzigen Hintergrund. Ein guter Wein von einem mediterran-warmen Klima. | |
2016 | Juan Gil Etiqueta Amarilla 2016 ist ein guter Wein, der alle Eigenschaften der Monastrell-Traube in Jumilla bewahrt. Viel reife rote Frucht und Brombeeren. Ein saftiger Rotwein, der Liebhaber von Weinen aus warmen Klimazonen begeistern wird. | |
2014 | Dem Mund zeigt sich der Juan Gil 4 Meses als sehr schmackhaft und ausdrucksstark. Mit einer guten Struktur, sehr naschhaft. Protagonisten sind Früchte, die sehr stark in der Nase dominieren. Gute Säure, reife Tannine, markant und angenehm. Gute Ausdauer mit einem Nachgeschmack von reifen Früchten. Intensives Kirschrot und lebhaft mit violettem Schimmer. In der Nase ist er ein kräftiger Wein. Die führende Rolle übernehmen reife Früchte zusammen mit Erinnerungen an Holz. Gewürze, Milch, Röstnoten und Balsamico. |
|
2012 | Schmackhaft und ausdrucksstark. Ein guter Auftakt mit Volumen. Auch hier dominiert die Frucht. Gute Säure, reifes und angenehmes Tannin. Mittellanger Abgang. Nachgeschmack von reifen Füchten. Retronasal erkennen wir feine Röstnoten. Intensives Rot von Sauerkirschen. Glänzend, mit rubinroten Reflexen. Hohe Farbdichte. Feine Träne. Saubere Aromen, kräftig und angenehm in der Nase. Rote Früchte stehen im Vordergrund. Nach und nach zeigen sich angenehme Röstnoten, Noten von Gewürzen und Noten die an frischen Joghurt erinnern. |
|
2011 | Ein sehr mitreißender und freundlicher Auftakt. Geschmacksintensiv und etwas naschhaft. Die Früchte und die Aromen der Weinreifung im Fass ergänzen sich hervorragend, sehr strukturiert und ausgewogen. Die Tannine machen sich leicht bemerkbar, aber angenehm. Eine gute Säure. Ein andauernder Abgang. Ein sehr freundlicher, leicht zu trinkender und geschmacksintensiver Jumilla Wein. Sehr intensives Kirschrot mit feinen rubinroten Rändern. Mittlere Farbinensität. Feine Tränen. Kräftige und zugleich angenehme Aromen. Es erscheint eine intensive rote Frucht, vermischt mit feinen Mineralien, guten Röstnoten, cremige Gewürze mit einem milchigen Einschlag. All das, in einem perfekten und harmonischen Gleichgewicht. |
|
2010 | Ausgezeichnete Eintrag. Schritt gekennzeichnet als sehr schmackhaft und fleischig, auch etwas süß. Der Obst-und gut integriert Holz wieder anwesend sein. Warm. Tannine.
Ein kräftiger Wein aus Jumilla, übrigens schön und leicht zu trinken. Intensive kirschrote Farbe mit violetten. Brilliant. Sehr intensiv, sehr dunkle Frucht von floralen Noten (violett) und neuem Holz vorhanden begleitet. Einige feine mineralische Aromen. Leicht würzig Hintergrund. |
|
2009 | Nun, die in den Mund, gute Struktur, lebendige und flavorful, vollmundig, ausgewogen und sehr gute Ausdauer. Rotwein Pranger intensiv und lebendig. Leistungsstarke auf der Nase, sauber, komplex, fruchtige Aromen markiert sehr attraktive, reife Früchte mit Noten von neuem Holz und Erinnerungen. |
|
2008 | Nun, die in den Mund, gute Struktur, lebendige und flavorful, vollmundig, ausgewogen und sehr gute Ausdauer. Rotwein Pranger intensiv und lebendig. Leistungsstarke auf der Nase, sauber, komplex, fruchtige Aromen markiert sehr attraktive, reife Früchte mit Noten von neuem Holz und Erinnerungen. |
2019 |
90
Peñín
|
|||||
2018 |
90
Peñín
|
90
Suckling
|
||||
2017 |
90
Peñín
|
|||||
2016 |
91
Peñín
|
|||||
2013 |
90
Peñín
|
|||||
2011 |
89
Peñín
|
|||||
2008 |
91
Peñín
|